光學(xué)規(guī)格 |
投影機(jī)類型 | 教育會議投影機(jī) | 挑錯(cuò) |
投影技術(shù) | LCD | 挑錯(cuò) |
技術(shù)類型及規(guī)格 | 3片0.63“P-SiTFT液晶面板 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱亮度(ANSI流明) | 3500 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯(cuò) |
最大分辨率(dpi) | 1600×1200 | 挑錯(cuò) |
對比度 | 500:1 | 挑錯(cuò) |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | 光學(xué)變焦 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱光亮度均勻值 | 95% | 挑錯(cuò) |
投影畫面尺寸(米) | 40-300英寸 | 挑錯(cuò) |
投影距離(米) | 1.2-10.8 | 挑錯(cuò) |
屏幕寬高比例 | 4:3/16:9 | 挑錯(cuò) |
色彩 | 1677萬 | 挑錯(cuò) |
投影方式 | 正/背投,桌面 | 挑錯(cuò) |
調(diào)整功能 | 梯形校正:垂直±30° | 挑錯(cuò) |
有效掃描頻段 | 水平:31.5-106KHz ,垂直:56-120Hz | 挑錯(cuò) |
輸入端子 | RGB×2、S-video×1、色差輸入×1、RCA輸入端口×2、USB | 挑錯(cuò) |
輸出端子 | RGB×1、Audio×1 | 挑錯(cuò) |
電氣規(guī)格 |
電源 | 100-120V/200-240V AC,50/60Hz | 挑錯(cuò) |
功耗(W) | 320 | 挑錯(cuò) |
噪音(dB) | 36/30 | 挑錯(cuò) |
安規(guī)及兼容性 |
計(jì)算機(jī)兼容性 | PC及其相容機(jī)種,Mac | 挑錯(cuò) |
視頻信號方式 | NTSC/NTSC4.43/PAL/ PAL-M/PAL-N/SECAM/HDTV[480i/480p/525i/525p/625i/576i/720p<60Hz>/1080i<60Hz>/1125i | 挑錯(cuò) |
菜單語言 | 支持中文 | 挑錯(cuò) |
安全認(rèn)證 | CCC | 挑錯(cuò) |
配件 |
光源壽命(小時(shí)) | 2000(標(biāo)準(zhǔn)模式),3000(節(jié)能模式) | 挑錯(cuò) |
遙控器(控制器) | 無線/有線遙控器(帶鼠標(biāo)功能) | 挑錯(cuò) |
揚(yáng)聲器 | 7W | 挑錯(cuò) |
PC卡插槽 | 不支持 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電源電纜、計(jì)算機(jī)電纜、遙控器、AV電纜、電池、使用說明書 | 挑錯(cuò) |
其他特性 | 電源即開即關(guān)、頂部簡易燈泡更換方式、黑白板及白天強(qiáng)光模式、五種防盜措施、加強(qiáng)防塵設(shè)計(jì) | 挑錯(cuò) |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 3.5 | 挑錯(cuò) |
長x寬x高(mm) | 340*270*100 | 挑錯(cuò) |