光學(xué)規(guī)格 |
投影機(jī)類(lèi)型 | 教育會(huì)議投影機(jī) | 挑錯(cuò) |
投影技術(shù) | DLP | 挑錯(cuò) |
技術(shù)類(lèi)型及規(guī)格 | 0.55寸 DDR 12°DMD單晶片 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱(chēng)亮度(ANSI流明) | 3000 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯(cuò) |
最大分辨率(dpi) | 1400×1050 | 挑錯(cuò) |
對(duì)比度 | 2400:1 | 挑錯(cuò) |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | 1.15:1手動(dòng)變焦, 焦距 21.3-24.5mm, F 1.89-2.18 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱(chēng)光亮度均勻值 | 80% | 挑錯(cuò) |
投影畫(huà)面尺寸(米) | 22.57-260英寸 | 挑錯(cuò) |
投影距離(米) | 1.5-10 | 挑錯(cuò) |
屏幕寬高比例 | 4:3(兼容16:9) | 挑錯(cuò) |
色彩 | 1677萬(wàn) | 挑錯(cuò) |
投影方式 | 吊裝/臺(tái)式,正投/背投 | 挑錯(cuò) |
調(diào)整功能 | 垂直數(shù)字梯形校正:±15° | 挑錯(cuò) |
有效掃描頻段 | 水平:15.31-91kHz ,垂直:43-87Hz | 挑錯(cuò) |
輸入端子 | DVI-D,1×RGB D-Sub 15pin,1×S-Video,1×RCA Video,1×RCA Audio,1×Stereo Mini Jack | 挑錯(cuò) |
輸出端子 | 1×RGB D-Sub 15pin,Audio,RS-232,USB | 挑錯(cuò) |
電氣規(guī)格 |
電源 | 110-240V/50-60 Hz | 挑錯(cuò) |
功耗(W) | 290W(正常模式)/230W(ECO模式) | 挑錯(cuò) |
噪音(dB) | 34dB (正常模式)/28dB (ECO模式) | 挑錯(cuò) |
安規(guī)及兼容性 |
計(jì)算機(jī)兼容性 | PC及其相容機(jī)種,Mac | 挑錯(cuò) |
視頻信號(hào)方式 | NTSC/NTSC 4.43,PAL ,SECAM,HDTV<480i,480p,720p,1080i> | 挑錯(cuò) |
菜單語(yǔ)言 | 多國(guó)語(yǔ)言,支持中文 | 挑錯(cuò) |
安全認(rèn)證 | FCC Class B,UL,cUL,CE,TUV,CCC | 挑錯(cuò) |
配件 |
光源 | 230W | 挑錯(cuò) |
光源壽命(小時(shí)) | 2000小時(shí)(正常模式)/3000小時(shí)(ECO模式) | 挑錯(cuò) |
遙控器(控制器) | 無(wú)線紅外遙控器 | 挑錯(cuò) |
PC卡插槽 | 無(wú) | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電源線、遙控器(帶電池)、計(jì)算機(jī)電纜、便攜軟包、用戶(hù)手冊(cè)、保修卡 | 挑錯(cuò) |
其他特性 | 支持高亮模式,自動(dòng)信號(hào)搜索,上蓋式更換燈泡,便攜提手設(shè)計(jì) | 挑錯(cuò) |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 3.5 | 挑錯(cuò) |
長(zhǎng)x寬x高(mm) | 300*244*101 | 挑錯(cuò) |