光學(xué)規(guī)格 |
投影機(jī)類型 | 主流工程投影機(jī) | 挑錯(cuò) |
投影技術(shù) | DLP | 挑錯(cuò) |
技術(shù)類型及規(guī)格 | 0.7“ DMD | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱亮度(ANSI流明) | 4000 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯(cuò) |
最大分辨率(dpi) | 1600×1200 | 挑錯(cuò) |
對(duì)比度 | 2000:1 | 挑錯(cuò) |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | 手動(dòng)聚焦/手動(dòng)變焦/聚焦率x1.2,f=22.97-27.56mm,F(xiàn)=2.3-2.47 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱光亮度均勻值 | 95% | 挑錯(cuò) |
投影畫面尺寸(米) | 40-300英寸 | 挑錯(cuò) |
投影距離(米) | 1.2-12 | 挑錯(cuò) |
屏幕寬高比例 | 4:3(兼容16:9) | 挑錯(cuò) |
色彩 | 1677萬 | 挑錯(cuò) |
投影方式 | 正投/背投/吊頂 | 挑錯(cuò) |
調(diào)整功能 | 垂直:-40到+40度 | 挑錯(cuò) |
有效掃描頻段 | 水平:15-120KHz ,垂直:50-150Hz | 挑錯(cuò) |
輸入端子 | RGB×1:D:sub15、S-Video×1、復(fù)合Video×1:RCA、RGB Audio×1:Stereo Mini Jack | 挑錯(cuò) |
輸出端子 | RGB×1:D:sub15、Audio×1:Stereo Mini Jack、RS-232 | 挑錯(cuò) |
電氣規(guī)格 |
電源 | 100V-240V<50/60Hz> | 挑錯(cuò) |
功耗(W) | 385 | 挑錯(cuò) |
噪音(dB) | 33(標(biāo)準(zhǔn)模式),29(ECO模式) | 挑錯(cuò) |
安規(guī)及兼容性 |
計(jì)算機(jī)兼容性 | PC及其相容機(jī)種 | 挑錯(cuò) |
視頻信號(hào)方式 | NTSC/PAL/SECAM,480i,480p,576i,576p,720p,1080i | 挑錯(cuò) |
菜單語言 | 21種,有中文 | 挑錯(cuò) |
安全認(rèn)證 | CCC | 挑錯(cuò) |
配件 |
光源 | 275W | 挑錯(cuò) |
光源壽命(小時(shí)) | 2000<標(biāo)準(zhǔn)>/3000<省電模式> | 挑錯(cuò) |
遙控器(控制器) | 無線遙控器 | 挑錯(cuò) |
揚(yáng)聲器 | 1W單聲道 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電源線,RGB電纜,說明書,遙控器,隨機(jī)光盤,電池 | 挑錯(cuò) |
其他特性 | 快速開關(guān)機(jī)、梯形校正、局部放大 | 挑錯(cuò) |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 4.2 | 挑錯(cuò) |
長x寬x高(mm) | 338 *267 *132 | 挑錯(cuò) |