光學(xué)規(guī)格 |
投影機(jī)類型 | 商務(wù)教學(xué)投影機(jī) | 挑錯(cuò) |
投影技術(shù) | DLP | 挑錯(cuò) |
技術(shù)類型及規(guī)格 | 0.55 DMD 晶片 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱亮度(ANSI流明) | 2600 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1280H*800V | 挑錯(cuò) |
最大分辨率(dpi) | 1600*1200 | 挑錯(cuò) |
對(duì)比度 | 2000:1 | 挑錯(cuò) |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | 數(shù)碼縮放,手動(dòng)對(duì)焦 F = 2.63 / f = 8.37mm | 挑錯(cuò) |
投影畫面尺寸(米) | 41-120寸 | 挑錯(cuò) |
投影距離(米) | 0.498-1.526米 | 挑錯(cuò) |
屏幕寬高比例 | 16:10及4:3自由切換 | 挑錯(cuò) |
投影方式 | 正/背投 | 挑錯(cuò) |
調(diào)整功能 | 自動(dòng)梯形校正 +/- 18 | 挑錯(cuò) |
輸入端子 | 2 x RGB,1 x RJ45,1 x USB Type A,1 x S-Video,1 x RCA, | 挑錯(cuò) |
輸出端子 | 1 x RGB,1 x Stereo mini-jack | 挑錯(cuò) |
電氣規(guī)格 |
電源 | 100V-240V<50/60Hz> | 挑錯(cuò) |
功耗(W) | 385 | 挑錯(cuò) |
安規(guī)及兼容性 |
視頻信號(hào)方式 | NTSC/NTSC-4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL-60/SECAM | 挑錯(cuò) |
菜單語(yǔ)言 | 中文,多國(guó) | 挑錯(cuò) |
安全認(rèn)證 | CCC | 挑錯(cuò) |
配件 |
光源壽命(小時(shí)) | 2000小時(shí) <標(biāo)準(zhǔn)模式> ,3000小時(shí) <經(jīng)濟(jì)模式> | 挑錯(cuò) |
遙控器(控制器) | 無(wú)線遙控器,帶鐳射教鞭功能, | 挑錯(cuò) |
揚(yáng)聲器 | 1W | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 滑鼠控制及l(fā)aser pointer , 電池 ,說(shuō)明書 ,RGB線 ,電源線 ,配件袋 | 挑錯(cuò) |
其他特性 | 超短焦投影(1.26米投100寸),USB直讀播放,與Window Vista電腦無(wú)線連接,BrilliantColor 及 NCE 4 色彩增益技術(shù),自動(dòng)較正梯形失真,遙控滑鼠功能,無(wú)信號(hào)自動(dòng)關(guān)機(jī)功能,黑板模式,自搜尋輸入功能,影像模式選擇,三色調(diào)整,畫面靜止功能,4 : 3 及 16 :10自由轉(zhuǎn)換,快速關(guān)機(jī) | 挑錯(cuò) |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 4.2 | 挑錯(cuò) |
長(zhǎng)x寬x高(mm) | 388*128*268 | 挑錯(cuò) |