光學(xué)規(guī)格 |
投影機(jī)類型 | 商用數(shù)據(jù)型 | 挑錯(cuò) |
投影技術(shù) | LCD | 挑錯(cuò) |
技術(shù)類型及規(guī)格 | 3片液晶板,單鏡頭投影系統(tǒng) | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱亮度(ANSI流明) | 3500 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯(cuò) |
最大分辨率(dpi) | 1280×1024 | 挑錯(cuò) |
對(duì)比度 | 800:1 | 挑錯(cuò) |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | F=1.7-1.9(焦距:f=18.9-22.6mm) | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱光亮度均勻值 | 90% | 挑錯(cuò) |
投影畫面尺寸(米) | 0.76-7.62 | 挑錯(cuò) |
屏幕寬高比例 | 4:3,16:9 | 挑錯(cuò) |
色彩 | 1677萬(wàn) | 挑錯(cuò) |
投影方式 | 吊裝/臺(tái)式,正投/背投 | 挑錯(cuò) |
調(diào)整功能 | 梯形校正垂直:±15度 | 挑錯(cuò) |
有效掃描頻段 | 水平:15-106KHz ,垂直:40-120Hz | 挑錯(cuò) |
輸入端子 | RGB×2、DVI×1、DS-VIDEO×1、VIDEO×1、COMPONENT×1、USB×1、RS-232×1、LAN×1、AUDIO×3BNC×1 | 挑錯(cuò) |
輸出端子 | RGB×1、音頻×1 | 挑錯(cuò) |
電氣規(guī)格 |
電源 | 100-120V/220-240V/AC 50/60Hz | 挑錯(cuò) |
功耗(W) | 290 | 挑錯(cuò) |
噪音(dB) | 27 | 挑錯(cuò) |
安規(guī)及兼容性 |
計(jì)算機(jī)兼容性 | PC及其相容機(jī)種 | 挑錯(cuò) |
視頻信號(hào)方式 | NTSC NTSC4.43 PAL PAL-M PAL-N SECAM | 挑錯(cuò) |
菜單語(yǔ)言 | 支持中文 | 挑錯(cuò) |
安全認(rèn)證 | CCC | 挑錯(cuò) |
配件 |
光源 | 3000 | 挑錯(cuò) |
遙控器(控制器) | 無(wú)線遙控器 | 挑錯(cuò) |
PC卡插槽 | 無(wú) | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 無(wú)線遙控器、電源連接線、用戶手冊(cè)、VGA電纜、小型Din至RS232口鼠標(biāo)線、視音信號(hào)線、S-視頻線、音頻信號(hào)線、電池 | 挑錯(cuò) |
其他特性 | 自動(dòng)關(guān)機(jī),局部放大 | 挑錯(cuò) |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 2.8 | 挑錯(cuò) |
長(zhǎng)x寬x高(mm) | 306*249*83 | 挑錯(cuò) |