光學(xué)規(guī)格 |
投影機(jī)類型 | 商用數(shù)據(jù)型 | 挑錯(cuò) |
投影技術(shù) | LCD | 挑錯(cuò) |
技術(shù)類型及規(guī)格 | 三片LCD | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱亮度(ANSI流明) | 3500 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯(cuò) |
最大分辨率(dpi) | 1600×1200 | 挑錯(cuò) |
對(duì)比度 | 600:1 | 挑錯(cuò) |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | F=1.8-2.1;f=26.5-31.5mm | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱光亮度均勻值 | 95% | 挑錯(cuò) |
投影畫面尺寸(米) | 0.83-7.62 | 挑錯(cuò) |
投影距離(米) | 1.15-8.8 | 挑錯(cuò) |
屏幕寬高比例 | 4:3/16:9 | 挑錯(cuò) |
色彩 | 1677萬 | 挑錯(cuò) |
投影方式 | 正投/背投 | 挑錯(cuò) |
調(diào)整功能 | 數(shù)碼梯形矯正:-30度至+30度 | 挑錯(cuò) |
有效掃描頻段 | 水平:15.63-106.25 ,垂直:50-85 | 挑錯(cuò) |
輸入端子 | RGB×1:D:sub15、S-Video×1、復(fù)合Video×1:RCA、RGB Audio×1:Stereo Mini Jack、Video/S-Video Audio | 挑錯(cuò) |
輸出端子 | RGB×1:D:sub15、Audio×1:Stereo Mini Jack | 挑錯(cuò) |
電氣規(guī)格 |
電源 | 100V-240V(50/60Hz) | 挑錯(cuò) |
功耗(W) | 300 | 挑錯(cuò) |
噪音(dB) | 36dB(節(jié)能模式33dB) | 挑錯(cuò) |
安規(guī)及兼容性 |
計(jì)算機(jī)兼容性 | PC及其相容機(jī)種 | 挑錯(cuò) |
視頻信號(hào)方式 | NTSC/PAL/SECAM | 挑錯(cuò) |
菜單語言 | 支持中文 | 挑錯(cuò) |
安全認(rèn)證 | CE/UL/cUL/FCC(A類) | 挑錯(cuò) |
配件 |
光源 | 220W | 挑錯(cuò) |
光源壽命(小時(shí)) | 2000(標(biāo)準(zhǔn)模式),4000(經(jīng)濟(jì)模式) | 挑錯(cuò) |
遙控器(控制器) | 無線遙控器(兼帶激光標(biāo)及電腦滑鼠功能) | 挑錯(cuò) |
揚(yáng)聲器 | 1W單聲道 | 挑錯(cuò) |
PC卡插槽 | 無 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電源線、使用說明書、RGB電纜線、視頻/線、PS/2鼠標(biāo)線、安全注意事項(xiàng)、遙控器(內(nèi)含電池) | 挑錯(cuò) |
其他特性 | 具備遙控鼠標(biāo),采用NCEⅢ自然色彩增益技術(shù),快速開關(guān)機(jī) | 挑錯(cuò) |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 2.8 | 挑錯(cuò) |
長(zhǎng)x寬x高(mm) | 288*247*82 | 挑錯(cuò) |