光學(xué)規(guī)格 |
投影機(jī)類(lèi)型 | 商用數(shù)據(jù)型 | 挑錯(cuò) |
投影技術(shù) | DLP | 挑錯(cuò) |
技術(shù)類(lèi)型及規(guī)格 | 單芯片DLP DDR技術(shù) | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱(chēng)亮度(ANSI流明) | 3200 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 800×600 | 挑錯(cuò) |
最大分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯(cuò) |
對(duì)比度 | 2200:1 | 挑錯(cuò) |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | 1:1.15手動(dòng)變焦/聚焦F=2.4-2.6 f=19-21.9mm | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱(chēng)光亮度均勻值 | 95% | 挑錯(cuò) |
投影畫(huà)面尺寸(米) | 1.01--7.62 | 挑錯(cuò) |
投影距離(米) | 1.4--12.1 | 挑錯(cuò) |
屏幕寬高比例 | 4:3 | 挑錯(cuò) |
色彩 | 1677萬(wàn) | 挑錯(cuò) |
投影方式 | 吊裝/臺(tái)式,正投/背投 | 挑錯(cuò) |
調(diào)整功能 | 垂直數(shù)碼梯形校正 | 挑錯(cuò) |
有效掃描頻段 | 水平:15-95KHz ,垂直:43-120Hz | 挑錯(cuò) |
輸入端子 | RGB輸入(15pin Mini D-SUB)×2、音頻輸入(3.5mm立體聲微型插孔)×2(電腦RGB×1、視頻×1) | 挑錯(cuò) |
輸出端子 | RGB輸出(15pin Mini D-SUB)×1、音頻輸出(3.5mm立體聲微型插孔)×1 | 挑錯(cuò) |
電氣規(guī)格 |
電源 | AC100-240V/3.9A、50/60Hz | 挑錯(cuò) |
功耗(W) | 350W(標(biāo)準(zhǔn)模式)、320W(ECO模式)、5W(待機(jī)) | 挑錯(cuò) |
噪音(dB) | 27db(ECO模式)/30db(標(biāo)準(zhǔn)模式) | 挑錯(cuò) |
安規(guī)及兼容性 |
計(jì)算機(jī)兼容性 | PC及其相容機(jī)種 | 挑錯(cuò) |
視頻信號(hào)方式 | NTSC/PAL | 挑錯(cuò) |
菜單語(yǔ)言 | 支持中文 | 挑錯(cuò) |
安全認(rèn)證 | CCC | 挑錯(cuò) |
配件 |
光源 | 275W | 挑錯(cuò) |
遙控器(控制器) | 紅外遙控器 | 挑錯(cuò) |
揚(yáng)聲器 | 1W | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | RGB計(jì)算機(jī)電纜,遙控器,電源電纜,操作指南,便攜包 | 挑錯(cuò) |
其他特性 | 放大、靜止、開(kāi)機(jī)圖像、休息定時(shí)器等功能 | 挑錯(cuò) |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 3.9 | 挑錯(cuò) |
長(zhǎng)x寬x高(mm) | 315*280*109 | 挑錯(cuò) |