光學規(guī)格 |
投影機類型 | 商用數(shù)據(jù)型 | 挑錯 |
投影技術(shù) | DLP | 挑錯 |
標稱亮度(ANSI流明) | 2600 | 挑錯 |
標準分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯 |
最大分辨率(dpi) | 1600×1200 | 挑錯 |
對比度 | 1500:1 | 挑錯 |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | F= 2.4-2.6, f= 26.5-31.8 mm 1:1.2 手動調(diào)焦,變焦 | 挑錯 |
標稱光亮度均勻值 | 95% | 挑錯 |
投影畫面尺寸(米) | 0.69-7.62 | 挑錯 |
投影距離(米) | 1.2 - 11.5 | 挑錯 |
屏幕寬高比例 | 4:3/16:9 | 挑錯 |
色彩 | 1677萬 | 挑錯 |
投影方式 | 正投/背投,桌面 / 吊頂 | 挑錯 |
調(diào)整功能 | 數(shù)碼梯形校正 | 挑錯 |
有效掃描頻段 | 水平:15-85kHz ,垂直:50-120Hz | 挑錯 |
輸入端子 | 模擬RGB/數(shù)字RGB:DVI29 pin x 1,模擬RGB/YCbCr/YPbPr.HD D-sub 15pin x 1,音頻(RGB/Video>:?3.5mm Stereo Mini Jack x1,復(fù)合視頻:RCA x 1,S-視頻:Mini DIN 4 pin x 1 | 挑錯 |
輸出端子 | RGB、USB、RCA | 挑錯 |
電氣規(guī)格 |
電源 | 100-120/220-240 VAC at 50/60 Hz | 挑錯 |
功耗(W) | 280 | 挑錯 |
安規(guī)及兼容性 |
計算機兼容性 | PC及其相容機種 | 挑錯 |
視頻信號方式 | NTSC3.58、NTSC4.43、PAL、PAL_N、PAL_M、PAL60、SECAM、YCbCr<只限NTSC、PAL> | 挑錯 |
菜單語言 | 英 、 法 、 德 、 意 、 西 班 牙 、 瑞 典 、 中 、日、韓 | 挑錯 |
安全認證 | CCEE | 挑錯 |
配件 |
光源 | 200瓦長壽冷光源燈泡 | 挑錯 |
光源壽命(小時) | 3000 | 挑錯 |
遙控器(控制器) | 無線簡報遙控器 | 挑錯 |
揚聲器 | 1 W單聲道 | 挑錯 |
標準配件 | 鏡頭蓋、無線遙控、鋰性電池、電源線、VGA線、Video視頻線、音頻線、便攜袋、使用說明書 | 挑錯 |
其他特性 | Full-Auto Adjustment 影 像 信 號 自 動 校 正 功 能 | 挑錯 |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 2.5 | 挑錯 |
長x寬x高(mm) | 230*295*58 | 挑錯 |