光學(xué)規(guī)格 |
投影技術(shù) | LCD | 挑錯 |
技術(shù)類型及規(guī)格 | 1.0英寸不含微透鏡,多晶硅TFT有源矩陣 | 挑錯 |
標(biāo)稱亮度(ANSI流明) | 4000 | 挑錯 |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯 |
最大分辨率(dpi) | 1600×1200 | 挑錯 |
對比度 | 700:1 | 挑錯 |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | F=1.7-2.3,f=28~37mm,1.35倍變焦鏡頭 | 挑錯 |
標(biāo)稱光亮度均勻值 | 90% | 挑錯 |
投影畫面尺寸(米) | 0.762--7.62 | 挑錯 |
投影距離(米) | 0.8--8.2 | 挑錯 |
屏幕寬高比例 | 4:3 | 挑錯 |
色彩 | 1677萬 | 挑錯 |
投影方式 | 正投/背投/吊投 | 挑錯 |
調(diào)整功能 | 梯形校正:垂直-40-+40度,水平-20-+20度 | 挑錯 |
有效掃描頻段 | 水平:15-107KHz ,垂直:50-120Hz | 挑錯 |
輸入端子 | Mini D-Sub 15pin×1、5BNC×1、DVI-D×1、復(fù)合視頻×1、S-video×1、PCMCIA×1、USB×1、音頻RCA×3、Stereo mini jack×1 | 挑錯 |
輸出端子 | Mini D-sub 15 pin x1、立體聲迷你接口 | 挑錯 |
電氣規(guī)格 |
電源 | 100-120V/200-240V,50/60Hz | 挑錯 |
功耗(W) | 350 | 挑錯 |
噪音(dB) | 36 | 挑錯 |
安規(guī)及兼容性 |
計算機兼容性 | PC及其相容機種 | 挑錯 |
視頻信號方式 | NTSC/PAL/SECAM,D1(480i)-D4(720p) | 挑錯 |
菜單語言 | 支持中文 | 挑錯 |
安全認(rèn)證 | CE/UL/TUV/GS/FCCA | 挑錯 |
配件 |
光源 | 250W UHE | 挑錯 |
光源壽命(小時) | 2000 | 挑錯 |
遙控器(控制器) | 無線遙控器(兼帶激光標(biāo)及電腦滑鼠功能) | 挑錯 |
揚聲器 | 5W | 挑錯 |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電源線3m,計算機電纜1.8m,音頻電纜(3.5Mini-Pin立體聲電纜1.8m,RCA音頻電纜1.8m),視頻電纜(RCA 復(fù)合視頻電纜1.8m),遙控器,兩節(jié)電池,PS/2鼠標(biāo)線,USB鼠標(biāo)線,ELP Link軟件,用戶手冊 | 挑錯 |
其他特性 | 內(nèi)置IEEE 802.11b/g無線網(wǎng)卡 | 挑錯 |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 5.8 | 挑錯 |
長x寬x高(mm) | 419*325*117 | 挑錯 |