光學(xué)規(guī)格 |
投影技術(shù) | DLP | 挑錯(cuò) |
技術(shù)類型及規(guī)格 | DMD XGA×1 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱亮度(ANSI流明) | 4000 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯(cuò) |
對(duì)比度 | 2000:1 | 挑錯(cuò) |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | F=2.4-2.6,f=26.5-31.8mm 1:1.2手動(dòng)調(diào)焦 | 挑錯(cuò) |
投影畫面尺寸(米) | 27“-300“對(duì)角 | 挑錯(cuò) |
投影距離(米) | 1.2-11.5 | 挑錯(cuò) |
屏幕寬高比例 | 4:3/16:9 | 挑錯(cuò) |
色彩 | 16.7百萬真色 | 挑錯(cuò) |
投影方式 | 正投/背投,座臺(tái)/吊頂 | 挑錯(cuò) |
調(diào)整功能 | 數(shù)碼梯形校正 | 挑錯(cuò) |
有效掃描頻段 | 水平:15-80KHz ,垂直:50-85Hz | 挑錯(cuò) |
輸入端子 | RGB/YCbCr/YpbPr:DVI-1×1、RGB/YCbCr/YpbPr:Mini D-Sub 15 pin×1、復(fù)合視頻:RCA×1、視頻:Mini DIN 4 pin×1、音頻 :直徑3.5mm、立體聲Stereo Mini Jack×1、遙控鼠標(biāo):USB Mini-B×1 | 挑錯(cuò) |
電氣規(guī)格 |
電源 | 100-240V AC at 50/60Hz | 挑錯(cuò) |
功耗(W) | 430 | 挑錯(cuò) |
安規(guī)及兼容性 |
視頻信號(hào)方式 | NTSC3.58,NTSC4.43,PAL,PAL_N,PAL_M, | 挑錯(cuò) |
菜單語言 | 英/德/法/意/西班牙/瑞典/韓/中/日文 | 挑錯(cuò) |
配件 |
光源 | 300瓦高壓水銀燈泡 | 挑錯(cuò) |
揚(yáng)聲器 | 0.5瓦<單聲道> | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 鏡頭蓋×1、無線遙控器×1、AAA電池×1、CR2025 <3V鋰性電池>×1、電源線<1.8m>×1、VGA線×1、視頻×1、復(fù)合視頻:RCA×1、音頻:直徑3.5mm 、立體聲Stereo Mini Jack×1 DVI-1-Mini D-Sub 15 pin Adapter<0.18m>×1、USB線×1、Mini Jack to RCA Adapter×1、Soft Carrying Case×1便攜袋×1、使用說明書×1、使用說明書×1、安全標(biāo)簽×1 | 挑錯(cuò) |
其他特性 | 影像訊號(hào)、自動(dòng)校正功能、數(shù)碼放大<×2>、定鏡功能、暫停功能、顏色功能切換快速調(diào)節(jié)色彩功能、演示時(shí)間顯示、安全密碼 | 挑錯(cuò) |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 2.9 | 挑錯(cuò) |
長x寬x高(mm) | 83×252×320 | 挑錯(cuò) |