光學(xué)規(guī)格 |
投影機(jī)類型 | 商用數(shù)據(jù)型 | 挑錯(cuò) |
投影技術(shù) | DLP | 挑錯(cuò) |
技術(shù)類型及規(guī)格 | DMD XGA×1 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱亮度(ANSI流明) | 2700 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯(cuò) |
最大分辨率(dpi) | 1280×1024 | 挑錯(cuò) |
對(duì)比度 | 2000:1 | 挑錯(cuò) |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | F=2.6-2.9,f=27.5-33.0mm 1:1.2手動(dòng)調(diào)焦,手動(dòng)變焦 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱光亮度均勻值 | 90% | 挑錯(cuò) |
投影畫面尺寸(米) | 26“~300“對(duì)角 | 挑錯(cuò) |
投影距離(米) | 1.2-11.8 | 挑錯(cuò) |
屏幕寬高比例 | 4:3/16:9 | 挑錯(cuò) |
色彩 | 16.7百萬(wàn)真色 | 挑錯(cuò) |
投影方式 | 正投/背投,座臺(tái)/吊頂 | 挑錯(cuò) |
調(diào)整功能 | 數(shù)碼梯形校正<+17/-22度> | 挑錯(cuò) |
有效掃描頻段 | 水平:15-80KHz ,垂直:50-85Hz | 挑錯(cuò) |
輸入端子 | RGB/YCbCr/YpbPr:DVI-I×1、復(fù)合視頻:RCA×1、視頻:Mini DIN 4 pin×1音頻:直徑3.5mm 、立體聲Stereo Mini Jack×1、遠(yuǎn)程控制鼠標(biāo):USB Mini-B×1、無(wú)線/瀏覽畫面:CompactFlashTM Card Type I slot×1 | 挑錯(cuò) |
電氣規(guī)格 |
電源 | 100-240V AC at 50/60Hz | 挑錯(cuò) |
功耗(W) | 240瓦 | 挑錯(cuò) |
安規(guī)及兼容性 |
計(jì)算機(jī)兼容性 | PC及其相容機(jī)種 | 挑錯(cuò) |
視頻信號(hào)方式 | NTSC3.58,NTSC4.43,PAL,PAL_N,PAL_M,PAL60,SECAM,YCbCr,YPbPr<480p,576p,1080i,720p> | 挑錯(cuò) |
菜單語(yǔ)言 | 英/德/法/意/西班牙/瑞典/韓/中/日文 | 挑錯(cuò) |
安全認(rèn)證 | CCC | 挑錯(cuò) |
配件 |
光源 | 180瓦高壓水銀燈泡 | 挑錯(cuò) |
遙控器(控制器) | 無(wú)線遙控器 | 挑錯(cuò) |
揚(yáng)聲器 | 0.5瓦(單聲道) | 挑錯(cuò) |
PC卡插槽 | CF卡插槽 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 鏡頭蓋×1、無(wú)線遙控器×1、CR2025<3V鋰性電池>×1、電源線<1.8m>×1、DVI-VGA Cable×1、視頻線×1、視頻線×1、音頻線:直徑3.5mm Mini<2m>×1、音頻線:直徑3.5mm RCA微型接口、音頻接口<0.15m>×1便攜袋×1、儲(chǔ)訊號(hào)線袋×1、Wireless LAN Card<802.11b Wi-Fi CompactFlashTM Card>×1、使用說(shuō)明書(shū)×1、使用說(shuō)明書(shū)×1、安全標(biāo)簽×1 | 挑錯(cuò) |
其他特性 | 數(shù)碼放大<×2>定鏡功能、靜音功能、快速調(diào)節(jié)色彩功能、演示時(shí)間顯示、安全密碼 | 挑錯(cuò) |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 1.6 | 挑錯(cuò) |
長(zhǎng)x寬x高(mm) | 242×190×53 | 挑錯(cuò) |