![]() |
[中國投影網(wǎng)資訊] InfocommChina 2014于4月9日至11日在北京國家會議中心開幕。本屆展會以"透視。聆聽。觸控。未來商機"為題,參觀者可藉此平臺遍覽市場上的新品及解決方案,跟供應(yīng)商溝通以獲取專業(yè)的意見,以便利用專業(yè)視聽技術(shù)加強自身的競爭性,掌控未來市場。 InfoCommChina2014展會首次占用國家會議中心的6個展館,展覽面積達(dá)45,000平方米,規(guī)模為歷屆之冠,并且匯聚來自14個國家及地區(qū)超過270家國內(nèi)外知名視聽品牌。展商展示了最先進新穎、最熱門的產(chǎn)品及技術(shù)...[詳細(xì)]
|
現(xiàn)場直擊 |
|
$現(xiàn)場視頻訪談$ |
|
|
企業(yè)報道 |
投影機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投影幕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大屏工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信號處理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會議系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它企業(yè) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
相關(guān)信息 |
關(guān)于INFOCOMM CHINA 視聽系統(tǒng)目前在各種行業(yè)中的應(yīng)用越來越廣泛,以提高效率和提升資產(chǎn)價值,行業(yè)遍及教育與培訓(xùn)、運輸、零售與營銷、體育與娛樂,以至建筑物業(yè)管理和企業(yè)IT服務(wù)。InfoComm China 將為視聽系統(tǒng)集成商、企業(yè)主和IT經(jīng)理提供一個絕佳的機會,以了解如何在企業(yè)或營銷策略中利用視聽技術(shù)取得商業(yè)成功。 在 InfoComm China展會上,您將能夠:
|