光學規(guī)格 |
投影技術(shù) | LCD | 挑錯 |
標稱亮度(ANSI流明) | 6000 | 挑錯 |
標準分辨率(dpi) | 1920×1200 | 挑錯 |
對比度 | 5000:1 | 挑錯 |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | F=1.65 – 2.51/f=36.00mm-57.35mm | 挑錯 |
標稱光亮度均勻值 | 90% (鏡頭移動:垂直中心 / 水平中心) | 挑錯 |
投影距離(米) | 30-300英寸 [0.77-8.08米] (變焦:廣角) | 挑錯 |
色彩 | 全彩(1677萬種顏色) | 挑錯 |
調(diào)整功能 | 垂直:-30度~+30度 (變焦:遠) ;水平:-20度~+20度(變焦:遠) | 挑錯 |
有效掃描頻段 | 水平:15kHz-80kHz ,垂直:50Hz-85Hz | 挑錯 |
電氣規(guī)格 |
電源 | 100 - 240 V AC 50/60 Hz 10.7 - 4.5 A | 挑錯 |
噪音(dB) | 38dB | 挑錯 |
安規(guī)及兼容性 |
安全認證 | CCC | 挑錯 |
配件 |
光源 | 330 W UHE×2 | 挑錯 |
光源壽命(小時) | 2500 小時 (功耗:正常),3500 小時 (功耗:經(jīng)濟) | 挑錯 |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 22 kg(包括鏡頭) | 挑錯 |
長x寬x高(mm) | 534×734×167 mm (不包括投影機腳釘,投影鏡頭和提把) | 挑錯 |