光學(xué)規(guī)格 |
投影機(jī)類(lèi)型 | 教育會(huì)議型 | 挑錯(cuò) |
投影技術(shù) | 美國(guó)德州儀器DLP™數(shù)字光學(xué)處理投影技術(shù) | 挑錯(cuò) |
技術(shù)類(lèi)型及規(guī)格 | 德州儀器DLP技術(shù) | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱(chēng)亮度(ANSI流明) | 4000 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1024 x 768 | 挑錯(cuò) |
對(duì)比度 | 2600:1 | 挑錯(cuò) |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | F=2.56 mm | 挑錯(cuò) |
投影畫(huà)面尺寸(米) | 25“~300“ | 挑錯(cuò) |
投影距離(米) | 1.0 ~ 12m | 挑錯(cuò) |
色彩 | 16.7百萬(wàn)色,全彩 | 挑錯(cuò) |
投影方式 | 前投/背投, 桌上/吊裝 | 挑錯(cuò) |
有效掃描頻段 | 水平:31~93 kHz ,垂直:48~86 Hz | 挑錯(cuò) |
電氣規(guī)格 |
電源 | 90~264VAC, 50~60Hz | 挑錯(cuò) |
功耗(W) | 425W,待機(jī)<1W | 挑錯(cuò) |
噪音(dB) | 34/29分貝(普通/節(jié)能) | 挑錯(cuò) |
安規(guī)及兼容性 |
計(jì)算機(jī)兼容性 | VGA<640 x 480> to UXGA<1600 x 1200> | 挑錯(cuò) |
視頻信號(hào)方式 | NTSC/PAL/SECAM | 挑錯(cuò) |
菜單語(yǔ)言 | 保加利亞/克羅地亞/捷克/丹麥/荷蘭/英語(yǔ)/芬蘭/法/德/匈牙利/意大利/日語(yǔ)/韓語(yǔ)/挪威/波蘭/葡萄牙/羅馬尼亞/俄語(yǔ)/簡(jiǎn)中/西班牙/瑞典/土耳其/泰語(yǔ)/繁中<24種語(yǔ)言> | 挑錯(cuò) |
配件 |
光源 | 280W | 挑錯(cuò) |
光源壽命(小時(shí)) | 3000/4000h(普通/節(jié)能) | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 快速指南、VGA線(xiàn)、電源線(xiàn)、使用說(shuō)明CD、遙控器/遙控器電池、軟質(zhì)便攜包 | 挑錯(cuò) |
其他特性 | 極致色彩技術(shù);信號(hào)快速自動(dòng)搜索;VIDI™;凍結(jié);3D色彩管理;遮屏;遠(yuǎn)端控制界面;自動(dòng)關(guān)閉<無(wú)信號(hào)時(shí)>;兼容隱匿式字幕;密碼保護(hù);自動(dòng)梯形校正;HDTV兼容;音量可調(diào)整;高海拔模式;按鍵板鎖定 ;FAQ熱鍵;快速冷卻;支持3D立體顯示;立即 開(kāi)機(jī)/關(guān)機(jī) | 挑錯(cuò) |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 3.5 | 挑錯(cuò) |
長(zhǎng)x寬x高(mm) | 290 x 94 x 252 | 挑錯(cuò) |