光學(xué)規(guī)格 |
投影機(jī)類型 | 商用數(shù)據(jù)型 | 挑錯(cuò) |
投影技術(shù) | LCD | 挑錯(cuò) |
技術(shù)類型及規(guī)格 | 0.9“ *3 p-Si TFT液晶板 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱亮度(ANSI流明) | 2600 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯(cuò) |
最大分辨率(dpi) | 1280×1024 | 挑錯(cuò) |
對(duì)比度 | 400:1 | 挑錯(cuò) |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | F=2.0-2.2,f=37-47mm | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱光亮度均勻值 | 90% | 挑錯(cuò) |
投影畫面尺寸(米) | 0.51-7.62 | 挑錯(cuò) |
投影距離(米) | 1.1--12 | 挑錯(cuò) |
屏幕寬高比例 | 4:3 | 挑錯(cuò) |
色彩 | 1667萬(wàn) | 挑錯(cuò) |
投影方式 | 前投/倒投/背投 | 挑錯(cuò) |
調(diào)整功能 | 光學(xué)梯形矯正 | 挑錯(cuò) |
有效掃描頻段 | 水平:15-108KHz ,垂直:50-120Hz | 挑錯(cuò) |
輸入端子 | 1x CVBS端子(RCA 接頭) [Video] | 挑錯(cuò) |
輸出端子 | 1x D-sub 15針 接頭 [Data out] | 挑錯(cuò) |
電氣規(guī)格 |
電源 | 100-120V/200-240V,50/60Hz | 挑錯(cuò) |
功耗(W) | 250 | 挑錯(cuò) |
噪音(dB) | 38 | 挑錯(cuò) |
安規(guī)及兼容性 |
計(jì)算機(jī)兼容性 | PC及其相容機(jī)種 | 挑錯(cuò) |
視頻信號(hào)方式 | NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL/PAL-BGHI/PAL-M/SECAM | 挑錯(cuò) |
菜單語(yǔ)言 | 英語(yǔ)/法語(yǔ)/德語(yǔ)/西班牙語(yǔ)/漢語(yǔ)/日語(yǔ) | 挑錯(cuò) |
安全認(rèn)證 | CCEE | 挑錯(cuò) |
配件 |
光源 | 200W UHP | 挑錯(cuò) |
光源壽命(小時(shí)) | 2000 | 挑錯(cuò) |
遙控器(控制器) | 無(wú)線遙控器(兼帶激光標(biāo)及電腦滑鼠功能) | 挑錯(cuò) |
揚(yáng)聲器 | 1×3W揚(yáng)聲器 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電源線(1.8米),計(jì)算機(jī)電纜(1.8米),視頻電纜(RCA黃色),USB鼠標(biāo)電纜,卡片式遙控器,用戶手冊(cè) | 挑錯(cuò) |
其他特性 | 放大,靜止畫面,開(kāi)機(jī)畫面,中途休息定時(shí)器 | 挑錯(cuò) |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 3.6 | 挑錯(cuò) |
長(zhǎng)x寬x高(mm) | 328*226*102 | 挑錯(cuò) |