光學(xué)規(guī)格 |
投影機(jī)類型 | 便攜商務(wù)投影機(jī)機(jī) | 挑錯 |
投影技術(shù) | DLP | 挑錯 |
技術(shù)類型及規(guī)格 | 0.55 寸單片DLP | 挑錯 |
標(biāo)稱亮度(ANSI流明) | 2600 | 挑錯 |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯 |
最大分辨率(dpi) | 1600×1200 | 挑錯 |
對比度 | 1500:1 | 挑錯 |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | 手動縮放和自動聚焦<有效范圍:1.5米-5.5米>/手動聚焦 | 挑錯 |
標(biāo)稱光亮度均勻值 | 80% | 挑錯 |
投影畫面尺寸(米) | 33-300英寸 | 挑錯 |
投影距離(米) | 1.45-13.45 | 挑錯 |
屏幕寬高比例 | 4:3 | 挑錯 |
色彩 | 1677萬 | 挑錯 |
投影方式 | 吊裝/臺式,正投/背投 | 挑錯 |
調(diào)整功能 | 自動/手動最大±40度 | 挑錯 |
有效掃描頻段 | 水平:15-100kHz ,垂直:50Hz-120Hz | 挑錯 |
輸入端子 | 1個D-Sub迷你15針計(jì)算機(jī)輸入,1復(fù)合輸入<與計(jì)算機(jī)共享>, 1個RCA視頻輸入,1個S端子輸入 | 挑錯 |
輸出端子 | RS-232、USB | 挑錯 |
電氣規(guī)格 |
電源 | 3.1A-1.2A<100-240V AC> | 挑錯 |
功耗(W) | 275W<正常模式>235W5W<待機(jī)> | 挑錯 |
噪音(dB) | 正常模式37dB,Eco模式32dB | 挑錯 |
安規(guī)及兼容性 |
計(jì)算機(jī)兼容性 | PC及其相容機(jī)種 | 挑錯 |
視頻信號方式 | NTSC/NTSC 4.43/PAL/PAL-N/PAL-M/PAL-60/SECAM,1080i,720p,576p,480p,576i,480i | 挑錯 |
菜單語言 | 支持中文 | 挑錯 |
安全認(rèn)證 | CCC 認(rèn)證,G B4943,G B9254,G B 17625.1,RoHS認(rèn)證 | 挑錯 |
配件 |
光源 | 200W AC<正常模式>/170W | 挑錯 |
光源壽命(小時(shí)) | 正常模式2500小時(shí),Eco模式3500小時(shí) | 挑錯 |
遙控器(控制器) | 多功能無線紅外遙控器 | 挑錯 |
揚(yáng)聲器 | 0.3W | 挑錯 |
PC卡插槽 | 無 | 挑錯 |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 便攜包,電源線,計(jì)算機(jī)信號線,電池,遙控器,光盤,說明書,保修卡 | 挑錯 |
其他特性 | 6段色輪,極致色彩、第二代“空氣泵冷卻系統(tǒng)“、自動開機(jī)、自動信號搜索、自動實(shí)時(shí)聚焦、斷電保護(hù)、支持USB存儲設(shè)備直接播放 | 挑錯 |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 1.7 | 挑錯 |
長x寬x高(mm) | 246*177*72 | 挑錯 |