光學(xué)規(guī)格 |
投影機(jī)類(lèi)型 | 商務(wù)投影機(jī) | 挑錯(cuò) |
投影技術(shù) | LCD | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱(chēng)亮度(ANSI流明) | 3000 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯(cuò) |
最大分辨率(dpi) | 786432點(diǎn)(1024x768)×3 | 挑錯(cuò) |
對(duì)比度 | 2000:1 | 挑錯(cuò) |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | 手動(dòng)聚焦、1.2倍光學(xué)變焦 F=1.58-1.68/f=16.1-19.3mm | 挑錯(cuò) |
投影畫(huà)面尺寸(米) | 30-300英寸 | 挑錯(cuò) |
屏幕寬高比例 | 16:10 | 挑錯(cuò) |
色彩 | 全彩(1677萬(wàn)色) | 挑錯(cuò) |
調(diào)整功能 | 自動(dòng)梯形矯正 垂直:-30度到+30度 | 挑錯(cuò) |
有效掃描頻段 | 水平:15kHz-92kHz ,垂直:50Hz-85Hz | 挑錯(cuò) |
輸入端子 | 視頻D-sub 15-pin×1音頻RCA(白/紅)×1 復(fù)合視頻:RCA(黃)×1 | 挑錯(cuò) |
輸出端子 | D-sub 15-pin×1 | 挑錯(cuò) |
電氣規(guī)格 |
電源 | 100-240VAC +/-10%,50-60Hz | 挑錯(cuò) |
功耗(W) | 230W<220-240V> 待機(jī)功耗:5.5W | 挑錯(cuò) |
噪音(dB) | 標(biāo)準(zhǔn)亮度模式 39dB 環(huán)保亮度模式 30dB | 挑錯(cuò) |
安規(guī)及兼容性 |
視頻信號(hào)方式 | NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM | 挑錯(cuò) |
配件 |
光源 | E-TORL 170W UHE | 挑錯(cuò) |
光源壽命(小時(shí)) | 3000 小時(shí)(標(biāo)準(zhǔn)亮度模式) | 挑錯(cuò) |
揚(yáng)聲器 | 1W(非立體聲) | 挑錯(cuò) |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 大約1.8KG/3.96磅 | 挑錯(cuò) |
長(zhǎng)x寬x高(mm) | 202×284×65mm<不包括投影機(jī)腳釘> | 挑錯(cuò) |