光學(xué)規(guī)格 |
投影機(jī)類型 | 教育會(huì)議投影機(jī) | 挑錯(cuò) |
投影技術(shù) | 3片多晶硅TFT LCD,活動(dòng)矩陣MLA | 挑錯(cuò) |
技術(shù)類型及規(guī)格 | LCD | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱亮度(ANSI流明) | 3800 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯(cuò) |
最大分辨率(dpi) | 1400×1050 | 挑錯(cuò) |
對(duì)比度 | 750:1 | 挑錯(cuò) |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | 變焦比:1.2:1,手動(dòng)變焦/對(duì)焦鏡頭 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱光亮度均勻值 | 95% | 挑錯(cuò) |
投影畫面尺寸(米) | 40-300寸 | 挑錯(cuò) |
投影距離(米) | 1.5-11 | 挑錯(cuò) |
屏幕寬高比例 | 4:3/16:9 | 挑錯(cuò) |
色彩 | 1677萬 | 挑錯(cuò) |
投影方式 | 正投/背投/吊頂 | 挑錯(cuò) |
調(diào)整功能 | 梯形矯正:±15°垂直 | 挑錯(cuò) |
有效掃描頻段 | 水平:15-150KHz ,垂直:50-150Hz | 挑錯(cuò) |
輸入端子 | 電腦1(M1-DA)、電腦2(VESA)、視頻1(S端子)、視頻2(RCA)、音頻1(3.5mm微型插口*2)、音頻2(RCA*2)、RS232、IR | 挑錯(cuò) |
輸出端子 | 顯示器輸出(VESA)、音頻輸出(3.5mm微型插口) | 挑錯(cuò) |
電氣規(guī)格 |
電源 | 100~240V AC,50~60Hz | 挑錯(cuò) |
功耗(W) | 275 | 挑錯(cuò) |
噪音(dB) | 32 | 挑錯(cuò) |
安規(guī)及兼容性 |
計(jì)算機(jī)兼容性 | PC及其相容機(jī)種 | 挑錯(cuò) |
視頻信號(hào)方式 | NTSC:M 4.43,PAL:B,G,H,I,M,N,SECAM:M ,DTV<480i,576i,480p,576p,720p,1080i,1080p> | 挑錯(cuò) |
菜單語言 | 簡體中文、繁體中文、英文、日文、俄文、德文、法文、韓文、西班牙文、葡萄牙文、挪威文、意大利文等12種語言 | 挑錯(cuò) |
安全認(rèn)證 | UL、c-UL、CCC,TUV GS、CCC、GOST、C-Tick、NOM | 挑錯(cuò) |
配件 |
光源 | 230W | 挑錯(cuò) |
光源壽命(小時(shí)) | 2000 | 挑錯(cuò) |
遙控器(控制器) | 無線遙控器 | 挑錯(cuò) |
揚(yáng)聲器 | 2W | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電源線,計(jì)算機(jī)電纜,遙控器,用戶手冊 | 挑錯(cuò) |
其他特性 | 局部放大 遙控鼠標(biāo) 梯形校正 | 挑錯(cuò) |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 2.7 | 挑錯(cuò) |
長x寬x高(mm) | 308*233*96 | 挑錯(cuò) |