光學(xué)規(guī)格 |
投影機(jī)類型 | 家庭影院投影機(jī) | 挑錯(cuò) |
投影技術(shù) | DLP | 挑錯(cuò) |
技術(shù)類型及規(guī)格 | 0.62吋TFT寬幅VGA面板 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱亮度(ANSI流明) | 1000 (ISO流明) | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1280×720 | 挑錯(cuò) |
最大分辨率(dpi) | 1400×1050 | 挑錯(cuò) |
對(duì)比度 | 6500:1 | 挑錯(cuò) |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | 1:1.15手動(dòng)變焦/聚焦F=2.4-2.6 f=19-21.9mm | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱光亮度均勻值 | 90% | 挑錯(cuò) |
投影畫(huà)面尺寸(米) | 1.01--7.62米 | 挑錯(cuò) |
投影距離(米) | 1.4--12.3 | 挑錯(cuò) |
屏幕寬高比例 | 16:9,兼容4:3 | 挑錯(cuò) |
色彩 | 1677萬(wàn) | 挑錯(cuò) |
投影方式 | 吊裝/臺(tái)式,正投/背投 | 挑錯(cuò) |
調(diào)整功能 | 直數(shù)碼梯形校正 | 挑錯(cuò) |
有效掃描頻段 | 水平:15-70kHz ,垂直:45-85Hz | 挑錯(cuò) |
輸入端子 | HDMI、電腦RGB/色差分量(15pin Mini D-SUB)×2、復(fù)合視頻(RCA)×1、S視頻×1、音頻輸入×2(電腦RGB×1、視頻×1)、RS-232 | 挑錯(cuò) |
電氣規(guī)格 |
電源 | AC100-240V/3.1A、50/60Hz | 挑錯(cuò) |
功耗(W) | 293W(標(biāo)準(zhǔn)模式)、228W(ECO模式)、4W(待機(jī)) | 挑錯(cuò) |
噪音(dB) | 33dB(正常模式)/29dB(節(jié)能模式) | 挑錯(cuò) |
安規(guī)及兼容性 |
計(jì)算機(jī)兼容性 | PC及其相容機(jī)種,Mac | 挑錯(cuò) |
視頻信號(hào)方式 | NTSC,NTSC4.43,PAL-M,PAL-N,PAL60,SECAM,DTV(480I,480P,540P,576I,576P,720P,1035I,1080I) | 挑錯(cuò) |
菜單語(yǔ)言 | 支持中文 | 挑錯(cuò) |
安全認(rèn)證 | CCC | 挑錯(cuò) |
配件 |
光源 | 220W 直流燈泡 | 挑錯(cuò) |
光源壽命(小時(shí)) | 3000小時(shí)(節(jié)能/靜音模式)/2000小時(shí)(標(biāo)準(zhǔn)模式) | 挑錯(cuò) |
遙控器(控制器) | 紅外遙控器 | 挑錯(cuò) |
揚(yáng)聲器 | 2W單聲道 | 挑錯(cuò) |
PC卡插槽 | 無(wú) | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 遙控器、電池、電源線1.8m、視頻線纜、說(shuō)明書(shū) | 挑錯(cuò) |
其他特性 | 720電視掃描線、數(shù)字Y/C分離、放大、靜止、開(kāi)機(jī)圖像、休息定時(shí)器等功能 | 挑錯(cuò) |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 4 | 挑錯(cuò) |
長(zhǎng)x寬x高(mm) | 315*294*120 | 挑錯(cuò) |