光學規(guī)格 |
投影機類型 | 便攜商務型 | 挑錯 |
投影技術(shù) | LCD | 挑錯 |
技術(shù)類型及規(guī)格 | 0.7英寸含微透鏡(×3) | 挑錯 |
標稱亮度(ANSI流明) | 2700 | 挑錯 |
標準分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯 |
最大分辨率(dpi) | 1600×1200 | 挑錯 |
對比度 | 400:1 | 挑錯 |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | 手動對焦/1.2倍光學變焦,F(xiàn)=1.6-1.77/f=23.8-28.5mm | 挑錯 |
標稱光亮度均勻值 | 90% | 挑錯 |
投影畫面尺寸(米) | 0.76-7.62米 | 挑錯 |
投影距離(米) | 1.01-12.1 | 挑錯 |
屏幕寬高比例 | 4:3 | 挑錯 |
色彩 | 1677萬 | 挑錯 |
投影方式 | 正投/背投/吊投 | 挑錯 |
調(diào)整功能 | 梯形校正:垂直-30-+30度 | 挑錯 |
有效掃描頻段 | 水平:15-92KHz ,垂直:50-85Hz | 挑錯 |
輸入端子 | 復合視頻:RCA(黃)×1、S-端子:Mini DIN、組合視頻:D-sub 15-pin x 2、視頻-RGB:D-sub 15-pin x 1、視頻-RGB:D-sub 15-pin x1、模擬RGB輸入:Mini D-sub 15 pin x 1、音頻RCA x 1、B型USB口x1 | 挑錯 |
輸出端子 | D-sub 15-pin x 1 | 挑錯 |
電氣規(guī)格 |
電源 | 100-240V±10%,50/60Hz | 挑錯 |
功耗(W) | 100-200V:操作244W,待機(有綱路/無綱路)18W/3.8W;200-240V:操作228W,待機(有綱路/無綱路)18W/5.1W | 挑錯 |
噪音(dB) | 33dB(ECO模式)/39dB(標準模式) | 挑錯 |
安規(guī)及兼容性 |
計算機兼容性 | PC及其相容機種 | 挑錯 |
視頻信號方式 | NTSC/ NTSC4.43/ PAL/ M-PAL/ N-PAL/ PAL60/ SECAM | 挑錯 |
菜單語言 | 支持中文 | 挑錯 |
安全認證 | CE/UL/TUV/GS/FCCA | 挑錯 |
配件 |
光源 | 170W UHE | 挑錯 |
光源壽命(小時) | 2000小時(標準模式),3000小時(節(jié)能模式) | 挑錯 |
遙控器(控制器) | 無線遙控器 | 挑錯 |
揚聲器 | 1W(非立體聲) | 挑錯 |
標準配件 | 電源線,計算機電纜,音頻電纜音頻電纜,視頻電纜,遙控器,兩節(jié)電池,用戶手冊 | 挑錯 |
其他特性 | 即時開關機、創(chuàng)新A/V Mute滑蓋、多屏幕演示、無電腦演示功能 | 挑錯 |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 1.6 | 挑錯 |
長x寬x高(mm) | 273*193*68 | 挑錯 |