光學(xué)規(guī)格 |
投影機(jī)類型 | 家庭影院型 | 挑錯(cuò) |
投影技術(shù) | DLP | 挑錯(cuò) |
技術(shù)類型及規(guī)格 | 德州儀器DLP Darkchip3芯片 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱亮度(ANSI流明) | 1100 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1920×1080 | 挑錯(cuò) |
對(duì)比度 | 10000:1 | 挑錯(cuò) |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | 電動(dòng),1.15:1,F(xiàn)=2.4-2.8,f=32.1-43 mm | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱光亮度均勻值 | 85% | 挑錯(cuò) |
投影畫面尺寸(米) | 0.89--7.62米 | 挑錯(cuò) |
投影距離(米) | 1.35-12 | 挑錯(cuò) |
屏幕寬高比例 | 16:9 | 挑錯(cuò) |
色彩 | 10億7千萬(wàn)色 | 挑錯(cuò) |
投影方式 | 前投/背投,桌上/吊裝 | 挑錯(cuò) |
調(diào)整功能 | 數(shù)字梯形修正 | 挑錯(cuò) |
有效掃描頻段 | 水平:15-75 ,垂直:50-85 | 挑錯(cuò) |
輸入端子 | 模擬RGB :BNC×5、數(shù)字: HDMI×1(HDCP)、色差1: BNC×3、色差2: RCA×3、S視頻: Mini Din 4pin×1、視頻: RCA×1 | 挑錯(cuò) |
輸出端子 | 12v out | 挑錯(cuò) |
電氣規(guī)格 |
電源 | 100~240V AC,50~60Hz | 挑錯(cuò) |
功耗(W) | 370 | 挑錯(cuò) |
噪音(dB) | 25dB(正常模式)/23dB(節(jié)能模式) | 挑錯(cuò) |
安規(guī)及兼容性 |
計(jì)算機(jī)兼容性 | PC及其相容機(jī)種,Mac | 挑錯(cuò) |
視頻信號(hào)方式 | NTSC/PAL/SECAM/HDTV(480p,720p,1080i,1080p) | 挑錯(cuò) |
菜單語(yǔ)言 | 英/法/德/意/西/韓/簡(jiǎn)中/繁中/日/俄 | 挑錯(cuò) |
安全認(rèn)證 | CCC | 挑錯(cuò) |
配件 |
光源 | 250W | 挑錯(cuò) |
光源壽命(小時(shí)) | 2000(標(biāo)準(zhǔn)模式)/3000(節(jié)能模式) | 挑錯(cuò) |
遙控器(控制器) | 無(wú)線遙控器 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電源線、使用說(shuō)明書、視頻/線、遙控器、遙控器電池 | 挑錯(cuò) |
其他特性 | 自動(dòng)IRIS光圈調(diào)整、Senseye顯彩技術(shù)、智能型灰塵過(guò)濾器、電動(dòng)鏡頭升降/縮放/聚焦、PIP(畫中畫)/POP(子母畫) | 挑錯(cuò) |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 9.5 | 挑錯(cuò) |
長(zhǎng)x寬x高(mm) | 492*393*195 | 挑錯(cuò) |