光學(xué)規(guī)格 |
投影機類型 | 數(shù)據(jù)型 | 挑錯 |
投影技術(shù) | LCD | 挑錯 |
技術(shù)類型及規(guī)格 | 0.8英寸含微透鏡(×3) | 挑錯 |
標(biāo)稱亮度(ANSI流明) | 3500 | 挑錯 |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯 |
對比度 | 500:1 | 挑錯 |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | 手動變焦&1.6×光學(xué)變焦 F=1.75 - 2.42 / f=24.0 - 38.2 mm | 挑錯 |
投影畫面尺寸(米) | 0.726-7.26 | 挑錯 |
投影距離(米) | 0.8-14.7 | 挑錯 |
屏幕寬高比例 | 4:3/16:9 | 挑錯 |
色彩 | 1677萬 | 挑錯 |
調(diào)整功能 | 梯形校正 垂直:±30% | 挑錯 |
有效掃描頻段 | 水平:15-99kHz ,垂直:50-120Hz | 挑錯 |
輸入端子 | 復(fù)合視頻:RCA(黃)×1 S-端子:Mini DIN 組合視頻:D-sub 15-pin x 2 視頻-RGB:D-sub 15-pin x 2 音頻 D-sub 15-pin x 2 視頻 立體聲迷你插孔×2 | 挑錯 |
輸出端子 | 音頻 D-sub 15-pin x 1 視頻 立體聲迷你插孔×1 | 挑錯 |
電氣規(guī)格 |
電源 | 100 - 240 VAC ± 10% , 50 / 60 Hz | 挑錯 |
功耗(W) | 100 - 240 VAC 50 / 60 Hz 3.7 - 1.6 A | 挑錯 |
噪音(dB) | 39/33 | 挑錯 |
安規(guī)及兼容性 |
視頻信號方式 | NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM | 挑錯 |
配件 |
光源 | 230 UHE | 挑錯 |
光源壽命(小時) | 2500小時(標(biāo)準(zhǔn)亮度模式3000小時(環(huán)保亮度模式) | 挑錯 |
遙控器(控制器) | 附帶AAA堿性電池×2 | 挑錯 |
揚聲器 | 1W | 挑錯 |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 計算機電纜1.8米、電源線3米、用戶手冊 | 挑錯 |
其他特性 | 海拔高度(參考值):可達(dá)到9843英尺(3000米)超過4921英尺(1500米)區(qū)域:應(yīng)用高海拔模式直接/即時關(guān)機 | 挑錯 |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 7 | 挑錯 |
長x寬x高(mm) | 465*340*160 | 挑錯 |