光學(xué)規(guī)格 |
投影機類型 | 商用數(shù)據(jù)型 | 挑錯 |
投影技術(shù) | DLP | 挑錯 |
技術(shù)類型及規(guī)格 | 0.7“ DDR DLP單面板DMD | 挑錯 |
標稱亮度(ANSI流明) | 5500 | 挑錯 |
標準分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯 |
最大分辨率(dpi) | 1280×1024 | 挑錯 |
對比度 | 2000:1 | 挑錯 |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | 動力變焦及聚焦,射距離與圖像寬度比:1.8-2.2:1 | 挑錯 |
標稱光亮度均勻值 | 90% | 挑錯 |
投影畫面尺寸(米) | 1.01-7.62 | 挑錯 |
投影距離(米) | 1.8-11 | 挑錯 |
屏幕寬高比例 | 4:3/16:9 | 挑錯 |
色彩 | 1677萬 | 挑錯 |
投影方式 | 正投/背投/吊頂 | 挑錯 |
調(diào)整功能 | 垂直數(shù)字梯形校正:±30° | 挑錯 |
有效掃描頻段 | 水平:15-126KHz ,垂直:43-200Hz | 挑錯 |
輸入端子 | S-視頻輸入(Y/C)×1、視頻BNC×5、RS-232控制端口、DVI-D×1、HD15×1:電腦輸入-模擬輸入、RCA×1:復(fù)合視頻輸入、RJ-45 | 挑錯 |
電氣規(guī)格 |
電源 | 通用電源AC100-240V | 挑錯 |
功耗(W) | 標準模式:630W/節(jié)能模式:505W | 挑錯 |
噪音(dB) | 標準模式:35dB/節(jié)能模式:32dB | 挑錯 |
安規(guī)及兼容性 |
計算機兼容性 | PC及其相容機種 | 挑錯 |
視頻信號方式 | NTSC/PAL/SECAM/NTSC 4.43/PAL-M&N | 挑錯 |
菜單語言 | 支持中文 | 挑錯 |
安全認證 | UL、CE | 挑錯 |
配件 |
光源 | 250W UHP×2 | 挑錯 |
光源壽命(小時) | 3000 小時(節(jié)能模式)/2000 小時(標準模式) | 挑錯 |
遙控器(控制器) | 無線/有線遙控器(帶鼠標功能) | 挑錯 |
揚聲器 | 2×3W | 挑錯 |
標準配件 | 操作手冊、CD-ROM光盤、系統(tǒng)鎖定警告、快速入門、3.6M交流電源線、遙控器、電池、遙控鼠標接收器 | 挑錯 |
其他特性 | 畫中畫功能、色彩管理系統(tǒng)、自動關(guān)機功能、內(nèi)置多屏幕信號分屏器、遠程操作和管理功能 | 挑錯 |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 14.8 | 挑錯 |
長x寬x高(mm) | 470*411*193 | 挑錯 |