光學(xué)規(guī)格 |
投影技術(shù) | LCD | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱(chēng)亮度(ANSI流明) | 3500 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯(cuò) |
最大分辨率(dpi) | 1600×1200 | 挑錯(cuò) |
對(duì)比度 | 400:1 | 挑錯(cuò) |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | F1.7-2.1, f=33.6-42 mm 手動(dòng)變焦/聚焦 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱(chēng)光亮度均勻值 | 95% | 挑錯(cuò) |
投影畫(huà)面尺寸(米) | 80-762cm(屏幕對(duì)角線(xiàn)) | 挑錯(cuò) |
投影距離(米) | 1.4-11m | 挑錯(cuò) |
屏幕寬高比例 | 4:3/16:9 | 挑錯(cuò) |
色彩 | 1677萬(wàn) | 挑錯(cuò) |
投影方式 | 正投/背投 | 挑錯(cuò) |
調(diào)整功能 | 數(shù)碼梯形矯正:-15度至+15度 | 挑錯(cuò) |
有效掃描頻段 | 水平:15-93KHz ,垂直:15-93KHz | 挑錯(cuò) |
輸入端子 | 2路計(jì)算機(jī)輸入、1路立體聲音頻輸入 | 挑錯(cuò) |
輸出端子 | 1路計(jì)算機(jī)信號(hào)輸出 | 挑錯(cuò) |
電氣規(guī)格 |
電源 | 100-120V/200-240V,50/60Hz | 挑錯(cuò) |
功耗(W) | 300 | 挑錯(cuò) |
噪音(dB) | 36 | 挑錯(cuò) |
安規(guī)及兼容性 |
計(jì)算機(jī)兼容性 | PC及其相容機(jī)種 | 挑錯(cuò) |
視頻信號(hào)方式 | NTSC/PAL/SECAM | 挑錯(cuò) |
菜單語(yǔ)言 | 支持中文 | 挑錯(cuò) |
安全認(rèn)證 | CE/UL/cUL/FCC(A類(lèi) | 挑錯(cuò) |
配件 |
光源 | 250W UHP | 挑錯(cuò) |
光源壽命(小時(shí)) | 2000 | 挑錯(cuò) |
遙控器(控制器) | 無(wú)線(xiàn)遙控器(兼帶激光標(biāo)及電腦滑鼠功能) | 挑錯(cuò) |
揚(yáng)聲器 | 1×1W揚(yáng)聲器 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電源線(xiàn)、使用說(shuō)明書(shū)、RGB電纜線(xiàn)、視頻/線(xiàn)、PS/2鼠標(biāo)線(xiàn)、安全注意事項(xiàng)、遙控器(內(nèi)含電池)、攜帶包、提手 | 挑錯(cuò) |
其他特性 | 水平垂直梯形校正、局部放大、畫(huà)中畫(huà)、自動(dòng)信號(hào)選擇、遙控鼠標(biāo) | 挑錯(cuò) |
外觀(guān)參數(shù) |
重量(kg) | 3.4 | 挑錯(cuò) |
長(zhǎng)x寬x高(mm) | 338*328*95 | 挑錯(cuò) |