光學(xué)規(guī)格 |
投影機(jī)類型 | 商用數(shù)據(jù)型 | 挑錯 |
投影技術(shù) | DLP | 挑錯 |
技術(shù)類型及規(guī)格 | 0.7” XGA 12° DDR DMDTM x 1 | 挑錯 |
標(biāo)稱亮度(ANSI流明) | 4000 | 挑錯 |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯 |
最大分辨率(dpi) | 1280×1024 | 挑錯 |
對比度 | 2000:1 | 挑錯 |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | F=2.4-3.6, f=24.3-29.21mm | 挑錯 |
標(biāo)稱光亮度均勻值 | 85% | 挑錯 |
投影畫面尺寸(米) | 0.56-7.62 | 挑錯 |
投影距離(米) | 0.8--10 | 挑錯 |
屏幕寬高比例 | 4:3/16:9 | 挑錯 |
色彩 | 1677萬 | 挑錯 |
投影方式 | 正/背投,桌上/吊掛 | 挑錯 |
調(diào)整功能 | 數(shù)字梯形修正 | 挑錯 |
有效掃描頻段 | 水平:22-88KHz ,垂直:48-100Hz | 挑錯 |
輸入端子 | DVI-I×1、模擬 D-sub 15針×1(共用)、色差:(YPbPr)模擬D-sub 15針×1(共用)、S端子:Mini DIN 4針×1、Video端子:RCA×1、Audio RCA×2、PC audio×1、RS-232×1、USB×1 | 挑錯 |
輸出端子 | 模擬D-sub 15 pin x 1 | 挑錯 |
電氣規(guī)格 |
電源 | 100-240V AC, 50/60Hz | 挑錯 |
功耗(W) | 410 | 挑錯 |
噪音(dB) | 34dB(正常模式)/32dB(節(jié)能模式) | 挑錯 |
安規(guī)及兼容性 |
計(jì)算機(jī)兼容性 | PC及其相容機(jī)種 | 挑錯 |
視頻信號方式 | NTSC、PAL、SECAM、HDTV (480p, 576p, 720p, 1080i) | 挑錯 |
菜單語言 | 簡中/繁中/英語/法語/德語/意大利語/西班牙語/韓語/日語/俄語 | 挑錯 |
安全認(rèn)證 | CCEE | 挑錯 |
配件 |
光源 | 300W | 挑錯 |
光源壽命(小時(shí)) | 3000(ECO模式) | 挑錯 |
遙控器(控制器) | 無線遙控器(兼帶激光標(biāo)及電腦滑鼠功能) | 挑錯 |
揚(yáng)聲器 | 2×1W | 挑錯 |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 使用手冊、RCA-PC音源線、USB纜線、PC-PC音源線、全功能遙控器、S端子纜線、軟質(zhì)提袋、電源線、RGB纜線、Video纜線 | 挑錯 |
其他特性 | 計(jì)算機(jī)屏幕延伸模式、802.11b無線傳輸功能(無線型)、Gamma曲線校正技術(shù)、智能型密碼防盜設(shè)定 | 挑錯 |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 3.8 | 挑錯 |
長x寬x高(mm) | 320*236*106 | 挑錯 |