光學(xué)規(guī)格 |
投影機(jī)類型 | 商用數(shù)據(jù)型 | 挑錯(cuò) |
投影技術(shù) | LCD | 挑錯(cuò) |
技術(shù)類型及規(guī)格 | 0.7英寸對(duì)角線(4:3寬高比)×3,透鏡陣列(MLA) | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱亮度(ANSI流明) | 2500 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯(cuò) |
對(duì)比度 | 450:1 | 挑錯(cuò) |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | 手動(dòng)就焦/聚焦,F=1.7-1.9,f=21.5-25.8mm | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱光亮度均勻值 | 90% | 挑錯(cuò) |
投影畫(huà)面尺寸(米) | 1.06--7.62 | 挑錯(cuò) |
投影距離(米) | 1.1-10.7 | 挑錯(cuò) |
屏幕寬高比例 | 4:3 | 挑錯(cuò) |
色彩 | 1677萬(wàn) | 挑錯(cuò) |
投影方式 | 吊裝/臺(tái)式,正投/背投 | 挑錯(cuò) |
調(diào)整功能 | ±30°垂直,±20°水平 | 挑錯(cuò) |
有效掃描頻段 | 水平:15-91千赫 ,垂直:50-85赫茲 | 挑錯(cuò) |
輸入端子 | 視頻輸入(RCA×1),S-視頻輸入(小型DIN4針×1),音頻輸入(RCA,左/右×1),RGB1輸入(D-sub HD 15針×1) | 挑錯(cuò) |
輸出端子 | RGB2輸入/RGB1輸出,可切換(D-sub HD 15針×1) | 挑錯(cuò) |
電氣規(guī)格 |
電源 | 100-240V,50/60Hz | 挑錯(cuò) |
功耗(W) | 280W | 挑錯(cuò) |
安規(guī)及兼容性 |
計(jì)算機(jī)兼容性 | PC及其相容機(jī)種 | 挑錯(cuò) |
視頻信號(hào)方式 | NTSC,M-NTSC,NTSC4.43,PAL,PAL-M,PAL-N,PAL60,SECAM | 挑錯(cuò) |
菜單語(yǔ)言 | 8種語(yǔ)言(英語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、意大利語(yǔ)、中文,日語(yǔ),俄語(yǔ)) | 挑錯(cuò) |
安全認(rèn)證 | CCC | 挑錯(cuò) |
配件 |
光源 | 155W UHM | 挑錯(cuò) |
光源壽命(小時(shí)) | 2000 | 挑錯(cuò) |
遙控器(控制器) | 卡式遙控器 | 挑錯(cuò) |
揚(yáng)聲器 | 2W 單聲道 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 卡式遙控器,AV線纜3米,遙控器電池,VGA接線(3米/9.9英尺),電源線,手提背包 | 挑錯(cuò) |
其他特性 | 具有人工智能技術(shù)AI,可根據(jù)環(huán)境要求自動(dòng)校正及調(diào)整燈泡的亮度、對(duì)比度 | 挑錯(cuò) |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 2.1 | 挑錯(cuò) |
長(zhǎng)x寬x高(mm) | 297*209*65 | 挑錯(cuò) |