光學(xué)規(guī)格 |
投影機(jī)類(lèi)型 | 工程投影機(jī) | 挑錯(cuò) |
投影技術(shù) | TI DLP <0.7“ DMD> | 挑錯(cuò) |
技術(shù)類(lèi)型及規(guī)格 | DLP | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱(chēng)亮度(ANSI流明) | 8500 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | XGA<1024x768> | 挑錯(cuò) |
對(duì)比度 | 6000:1 | 挑錯(cuò) |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | 1.6X, F=1.7~2.2, f=21.3~34.16mm | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱(chēng)光亮度均勻值 | 95% | 挑錯(cuò) |
投影距離(米) | 0.768M~12.989M<30“~300“> | 挑錯(cuò) |
屏幕寬高比例 | 4:3 / 16:9 | 挑錯(cuò) |
投影方式 | 正投,背投,吊裝 | 挑錯(cuò) |
調(diào)整功能 | Auto Keystone, ±30° | 挑錯(cuò) |
有效掃描頻段 | 水平:15~100 KHz ,垂直:50~100 Hz | 挑錯(cuò) |
輸入端子 | DP*1;HDMI*3; VGA*2;DVI-D*1;BNC*5;Video*1;S- Video*1;Compnent*1;USB-A*1;USB-B*1;WIFI | 挑錯(cuò) |
輸出端子 | VGA*1 | 挑錯(cuò) |
電氣規(guī)格 |
電源 | 100V – 240V @ 50-60HZ | 挑錯(cuò) |
噪音(dB) | 「Normal」 45dBA最高(1m@27℃) | 挑錯(cuò) |
安規(guī)及兼容性 |
計(jì)算機(jī)兼容性 | VGA/SVGA/XGA/SXGA/WXGA/UXGA/MAC | 挑錯(cuò) |
視頻信號(hào)方式 | PAL/SECAM/NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N 1080p/1080i/1035i/720p/576p/480p/576i /480i | 挑錯(cuò) |
菜單語(yǔ)言 | 9種語(yǔ)言:簡(jiǎn)體中文;繁體中文;英語(yǔ);德語(yǔ);法語(yǔ);印度尼西亞語(yǔ);韓語(yǔ);西班牙語(yǔ);俄語(yǔ) | 挑錯(cuò) |
配件 |
光源 | 380W*2 | 挑錯(cuò) |
光源壽命(小時(shí)) | 3000H / 4000H | 挑錯(cuò) |
遙控器(控制器) | yes | 挑錯(cuò) |
揚(yáng)聲器 | No | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 用戶手冊(cè)CD、電源線、遙控器、電池、VGA連線、保修卡、合格證 | 挑錯(cuò) |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | <25Kg | 挑錯(cuò) |
長(zhǎng)x寬x高(mm) | 550*510*226 | 挑錯(cuò) |