光學(xué)規(guī)格 |
投影機(jī)類型 | 高清工程投影機(jī) | 挑錯(cuò) |
投影技術(shù) | 3LCD | 挑錯(cuò) |
技術(shù)類型及規(guī)格 | 0.76inch 無(wú)機(jī) 3LCD | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱亮度(ANSI流明) | 5000 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1920x1200 | 挑錯(cuò) |
對(duì)比度 | 1000:1 | 挑錯(cuò) |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | F:1.7 -2.2、1.6倍光學(xué)變焦、f=22-35mm、1/4~16數(shù)碼變焦功能 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱光亮度均勻值 | 90% | 挑錯(cuò) |
投影畫面尺寸(米) | 30“~400” | 挑錯(cuò) |
投影距離(米) | 0.8m~17.3m | 挑錯(cuò) |
屏幕寬高比例 | 16:10 / 4:3 | 挑錯(cuò) |
投影方式 | 前投、背投、吊頂 | 挑錯(cuò) |
調(diào)整功能 | ±30° | 挑錯(cuò) |
有效掃描頻段 | 水平:15-100 KHz ,垂直:48-100 Hz | 挑錯(cuò) |
輸入端子 | BNCx5/HDMI/DVI/VGAx2/Audio/Component/Video/RCA/S-Video | 挑錯(cuò) |
輸出端子 | VGA/Mini Jack | 挑錯(cuò) |
電氣規(guī)格 |
電源 | 100V – 240V @ 50-60Hz | 挑錯(cuò) |
功耗(W) | 490W/ 待機(jī)1W | 挑錯(cuò) |
噪音(dB) | <38dB@27℃ | 挑錯(cuò) |
安規(guī)及兼容性 |
計(jì)算機(jī)兼容性 | VGA, SVGA, XGA, SXGA、WXGA、UXGA | 挑錯(cuò) |
視頻信號(hào)方式 | Auto/PAL/SECAM/NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N | 挑錯(cuò) |
菜單語(yǔ)言 | 17種語(yǔ)言 | 挑錯(cuò) |
配件 |
光源 | USHIO 330W | 挑錯(cuò) |
光源壽命(小時(shí)) | 4000H/6000H | 挑錯(cuò) |
遙控器(控制器) | RJ45/RS232C | 挑錯(cuò) |
揚(yáng)聲器 | 7W | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 說(shuō)明書(shū)<紙檔中文>、電源線、帶電池遙控器、VGA線、保修卡、合格證、鏡頭蓋 | 挑錯(cuò) |
其他特性 | 清分辨率/DVI接口/360°投影/一鍵更換鏡頭/快速開(kāi)關(guān)機(jī)/自定義開(kāi)機(jī)畫面/雙重密碼鎖定及雙重防盜功能/燈泡及濾網(wǎng)計(jì)時(shí)/自動(dòng)同步/自動(dòng)搜索信號(hào)/一鍵空白/局部縮小、放大、平移/自動(dòng)關(guān)機(jī)/畫面捕捉 | 挑錯(cuò) |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 10.8kg | 挑錯(cuò) |
長(zhǎng)x寬x高(mm) | 535mmX390mmX190mm | 挑錯(cuò) |