光學(xué)規(guī)格 |
投影機(jī)類(lèi)型 | 便攜商務(wù)型 | 挑錯(cuò) |
投影技術(shù) | 3LCD 0.63inch | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱(chēng)亮度(ANSI流明) | 3100 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1024 x 768 | 挑錯(cuò) |
對(duì)比度 | 800:1 | 挑錯(cuò) |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | F:2.3 -2.5、1.2倍光學(xué)變焦、f=18.82-22.60mm、1/4~16數(shù)碼變焦功能 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱(chēng)光亮度均勻值 | 85% | 挑錯(cuò) |
投影畫(huà)面尺寸(米) | 30“~300“ | 挑錯(cuò) |
投影距離(米) | 1.4M~12.7M | 挑錯(cuò) |
屏幕寬高比例 | 4:3 / 16:9 | 挑錯(cuò) |
投影方式 | 前投/背投,桌面/吊裝 | 挑錯(cuò) |
調(diào)整功能 | 垂直+/-30度自動(dòng)梯形校正 | 挑錯(cuò) |
有效掃描頻段 | 水平:15-100KHz ,垂直:48-100 Hz | 挑錯(cuò) |
輸入端子 | VGA/AUDIO/YCbCr/VIDEO/ S-VIDEO/RS232 | 挑錯(cuò) |
輸出端子 | VGA,Mini Jack | 挑錯(cuò) |
電氣規(guī)格 |
電源 | 100-240V AC @ 50-60Hz | 挑錯(cuò) |
功耗(W) | 280W/待機(jī)<1W | 挑錯(cuò) |
噪音(dB) | [Nomal]34dBA以下/[Eco]29dBA以下 | 挑錯(cuò) |
安規(guī)及兼容性 |
計(jì)算機(jī)兼容性 | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,Mac | 挑錯(cuò) |
視頻信號(hào)方式 | Auto/PAL/SECAM/NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N & Auto/1035i/720p/575p/480p/575i/480i/1080i/1080p | 挑錯(cuò) |
菜單語(yǔ)言 | 17種語(yǔ)言(可根據(jù)客戶(hù)要求添加) | 挑錯(cuò) |
配件 |
光源 | 230W USHIO | 挑錯(cuò) |
光源壽命(小時(shí)) | 3000H/4000H | 挑錯(cuò) |
揚(yáng)聲器 | 雙聲道2*3W | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 用戶(hù)手冊(cè)、鏡頭繩、電源線、遙控器、電池、VGA連線、保修卡、合格證、干燥劑、鏡頭蓋、手提包 | 挑錯(cuò) |
其他特性 | 智能畫(huà)面翻轉(zhuǎn)/自動(dòng)梯形校正/快速開(kāi)關(guān)機(jī)/自定義開(kāi)機(jī)畫(huà)面/雙重密碼鎖定及雙重防盜功能/燈泡及濾網(wǎng)計(jì)時(shí)/自動(dòng)同步/自動(dòng)搜索信號(hào)/一鍵空白/局部縮小、放大、平移/RJ45網(wǎng)絡(luò)管理端口/自動(dòng)關(guān)機(jī)/畫(huà)面捕捉 | 挑錯(cuò) |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 2.9Kg | 挑錯(cuò) |
長(zhǎng)x寬x高(mm) | 327*241*87mm | 挑錯(cuò) |