已有20位網(wǎng)友發(fā)表評論 20 樓 晚上u 2014-8-27 17:41:59
無獨有偶,2013年家用投影機市場情況,幾乎如工程機市場如出一轍 19 樓 im4i 2014-8-27 17:41:39
而家用激光投影品牌主要包括 18 樓 enie75 2014-8-27 17:41:06
從某種意義來說,是將投影的普及之路無限拓寬 17 樓 讓你i 2014-8-27 17:40:44
激光電視涵蓋電視應有功能,但不會達到電視市場的量級。
16 樓 不能把 2014-8-27 17:40:14
我們也不要預期太高,目前來說激光電視面對的家庭用戶是對影視有特別要求的那一小部分 15 樓 人就就 2014-8-27 17:39:51
在教育領(lǐng)域,純激光投影顯示產(chǎn)品僅有視美樂一個品牌。
14 樓 去不用 2014-8-27 17:39:25
同等機型參數(shù)的機器投射性能相差甚遠 13 樓 我上午 2014-8-27 17:39:06
3D,4K是非常好的例證 12 樓 im沒人看 2014-8-27 17:38:40
馳騁于市場的那些品牌相對穩(wěn)定 11 樓 45你 2014-8-27 17:38:21
可給集成商帶來豐厚利潤,鞏固美化廠商品牌實力 10 樓 恩 日 2014-8-27 17:38:01
工程投影機應用和家用投影應用比較適合激光投影產(chǎn)品 9 樓 wbu6 2014-8-27 17:37:30
推出工程機別的激光投影機品牌主要包括 8 樓 4你嗎 2014-8-27 17:37:08
工程投影機技術(shù)發(fā)展不僅僅是性能與應用提升 7 樓 無語 2014-8-27 17:36:48
有些廠家"被迫"加入工程投影市場 6 樓 乛阿膠 2014-8-27 17:36:28
激光電視,激光代表全新的尖端技術(shù) 5 樓 恩不 2014-8-27 17:35:59
不論結(jié)果怎樣,都將會在投影行業(yè)歷史上描下濃重的一筆! 4 樓 娃娃怒 2014-8-27 17:35:36
市場競爭層級有利于創(chuàng)新技術(shù)產(chǎn)品 3 樓 4我不一般 2014-8-27 17:35:17
電視又代表著廣闊的市場空間 2 樓 ,7 6 2014-8-27 17:34:55
品牌主要包括:科視、松下、NEC、索尼、AVANZA、視美樂; 1 樓 (⊙o⊙)… 2014-8-27 17:34:08
掌握革新技術(shù),引領(lǐng)消費市場觀念是馳騁商場的不二法寶 |