已有23位網(wǎng)友發(fā)表評論 23 樓 投影迷 2014-8-8 13:49:00
民族品牌,有一個領(lǐng)導(dǎo)者是十分重要的,支持雅圖!! 22 樓 劍姬 2014-8-8 13:48:12
好的投影機(jī),質(zhì)量一定要經(jīng)得起考驗。期待不是秀! 21 樓 燦我中華 2014-8-8 13:40:39
雅圖太牛逼了,等我賺錢了,一定要買臺家用投影機(jī)爽爽 20 樓 無色 2014-8-8 13:38:06
支持國產(chǎn),支持民族品牌 19 樓 發(fā)發(fā)發(fā) 2014-8-8 13:31:15
雅圖將創(chuàng)意、科技、文化相融合,希望將中國的光影技術(shù)傳遞到世界各國,期望用最美的光與影來驅(qū)散人們生活中的平淡 18 樓 云霧 2014-8-8 13:30:35
雅圖共擁有專利技術(shù)120多項,其中100多項是全球一流的關(guān)鍵技術(shù)發(fā)明專利,研發(fā)能力處于世界前列. 17 樓 海歸 2014-8-8 13:28:37
不錯,不錯 16 樓 5OP 2014-8-8 13:15:18
雅圖在投影機(jī)、背投電視以及商用平板電視、大屏幕超短焦激光投影電視等領(lǐng)域都確立了技術(shù)和制造的領(lǐng)先地位。 15 樓 EWHYU 2014-8-8 13:14:45
評審團(tuán)對雅圖集團(tuán)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備、投影新產(chǎn)品的開發(fā)等方面進(jìn)行了高度的評價。 14 樓 OLTU 2014-8-8 13:13:55
雅圖從09年開始導(dǎo)入卓越績效管理體系 13 樓 JEUKY 2014-8-8 13:13:01
全球唯一一家同時擁有DLP、LCD和LCoS三項技術(shù)的研發(fā)和制造能力的企業(yè)。 12 樓 RKL 2014-8-8 13:12:31
全球領(lǐng)先的微顯示投影技術(shù)研發(fā)、高端制造和系統(tǒng)集成方案提供商 11 樓 UIU4K 2014-8-8 13:11:52
企業(yè)目前擁有員工近千人,其中主力研發(fā)人員占30%。 10 樓 UW5E 2014-8-8 13:11:19
雅圖擁有國際頂尖的研發(fā)團(tuán)隊,核心技術(shù)和行業(yè)地位令國外同行震驚和敬畏。 9 樓 AHJ 2014-8-8 13:10:48
2012年,雅圖品牌和市場份額排名全球第六, 8 樓 WYU 2014-8-8 13:10:03
雅圖給力,國產(chǎn)給力,雅圖這幾年的發(fā)展,不可思議…… 7 樓 3325 2014-8-8 12:49:40
2012年,雅圖品牌和市場份額排名全球第六,成為國內(nèi)唯一與世界五百強(qiáng)企業(yè)平等競爭,并不斷超越的投影企業(yè)。 6 樓 小小 2014-8-8 12:48:34
雅圖投影機(jī)可以去試試 5 樓 7777 2014-8-8 8:56:16
名人效應(yīng) 4 樓 德行 2014-8-8 8:55:20
投影機(jī)專家,的確很牛 3 樓 請注意 2014-8-8 8:54:47
雅圖,看好你噢 2 樓 5566 2014-8-8 8:54:05
雅圖這幾年的發(fā)展,不可思議…… 1 樓 待回頭浪子 2014-8-8 8:53:34
雅圖給力,國產(chǎn)給力 |