愛普生B1575WU
愛普生 EB-B1575WU | |
產(chǎn)品類型 | 工程投影機(jī) |
投影機(jī)特性 | 互動(dòng) |
投影技術(shù) | 3LCD |
顯示芯片 | 3×0.94英寸芯片 |
亮度 | 7000流明 |
對(duì)比度 | 5000:1 |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率 | 1920×1200 |
掃描頻率 | 水平:15-92kHz 垂直:50-85Hz |
燈泡功率 | 2×340W |
燈泡壽命 | 2500小時(shí) |
變焦方式 | 手動(dòng)變焦 |
聚焦方式 | 手動(dòng)聚焦 |
變焦比 | 1.61倍 |
光圈范圍 | F=1.65-2.51 |
實(shí)際焦距 | f=36-57.35mm |
投影比 | 1.74:1 |
投影距離 | 2.21-30.67m |
投影尺寸 | 60-500英寸 |
屏幕比例 | 16:10 |
色彩數(shù)目 | 1677萬色 |
梯形校正 | ±30°垂直 ±20°水平 |
投影方式 | 正投,背投,吊頂 |
輸入接口 | 2×HDMI 1×VGA 1×BNC 1×S端子 1×復(fù)合視頻 1×音頻 |
輸出接口 | 1×VGA 1×音頻 |
控制接口 | 1×RJ45 1×RS232 |
產(chǎn)品噪音 | 35dB |
電源功率 | 911W |
產(chǎn)品尺寸 | 534×734×167mm |
產(chǎn)品重量 | 22kg |
包裝清單 | 愛普生 EB-B1575WU x1 使用手冊(cè) x1 電源線 x1 遙控器&電池 x1 |
文章來源:中國投影網(wǎng) ©版權(quán)所有。未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載。