可以水平和豎直放置
邊框?qū)挾葍H為6.5毫米*
(畫面)
型號(hào) | PN-V601 | 輸入端子 | 選購PN-ZB02接口板 | S-視頻×1 | |
放置 | 水平/豎直 | 分量視頻:BNC×1 | |||
液晶面板 | 屏幕尺寸 | 60英寸(152cm對(duì)角) | 音頻:RCA針(L/R)×2 | ||
最大分辨率 | 1,366×768像素 | 輸出端子 | 標(biāo)準(zhǔn) | 音頻:RCA針(L/R)×1 | |
顯示色彩 | 約16.77百萬 | RS-232C D-sub9針×1 | |||
最高亮度 | 700cd/m2 | 選購PN-ZB02接口板 | PC數(shù)字:DVI-D24針×1 | ||
輸入端子 | 標(biāo)準(zhǔn) | PC模擬:迷你D-sub15針×1 | 外部揚(yáng)聲器10W+10W | ||
HDMI×1 | 輸入/輸出端子 | 選購PN-ZB02接口板 | 10Base-T/100Base-TX×1 | ||
3.5mm-直徑迷你立體聲插孔×1 | |||||
RS-232C D-sub9針×1 | 電源 | 100V-240V-AC, 50/60Hz | |||
控制單元端口×1 | 功耗 | 480W | |||
選購 PN-ZB02 接口板 |
PC數(shù)字:DVI-D24針×1 | 運(yùn)行溫度/濕度 | 0OC到40OC/20%到80%RH | ||
PC模擬:BNC×1 | 尺寸W×D×H(無突出部分)* | 約1,335×149.3×754.2 | |||
視頻:BNC×1 | 重量(不包括PN-ZB02) | 約44kg |