支持單位: | 海南省經(jīng)濟(jì)和信息化廳 海南省科技廳 海口市人民政府 海南省商務(wù)廳 | |||||||||||||||||||||
主辦單位: | 中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易促進(jìn)會?谥 | |||||||||||||||||||||
業(yè)務(wù)指導(dǎo)單位: | ?谑袝构芾磙k公室 承辦單位:海南至尊會展服務(wù)有限公司 北京共享至尊廣告有限公司 ?跁怪行 | |||||||||||||||||||||
前言 | 隨著國務(wù)院頒布《關(guān)于推進(jìn)海南國際旅游島建設(shè)發(fā)展的若干意見》以及《海南國際旅游島建設(shè)發(fā)展規(guī)劃綱要》獲國家發(fā)改委正式批復(fù)、批準(zhǔn)海南試水“博彩業(yè)”等一系列政策出臺,海南省的旅游業(yè)開發(fā)正式上升為國家戰(zhàn)略,這也是中國政府首次以“國際”來命名界定一個區(qū)域。在大力推進(jìn)國際旅游島建設(shè)進(jìn)程,以及在加強(qiáng)旅游宣傳促銷與區(qū)域合作力度的作用下國際旅游島的開發(fā)建設(shè)讓海南實(shí)現(xiàn)華麗轉(zhuǎn)身,全年接待旅游人數(shù)2250.33萬人次,其中10月-12月旅游人數(shù)占全年總數(shù)的80%,旅游總收入211.72億元。消費(fèi)品市場繁榮活躍。全年全省社會消費(fèi)品零售總額534.51億元。消費(fèi)電子類產(chǎn)品增長60.8%,家用電器和音像器材類增長15.1%。根據(jù)規(guī)劃,將海南逐步建設(shè)成為國際免稅購物中心。新興產(chǎn)業(yè)隨之崛起,這一切的利好消息拉動了消費(fèi)電子市場需求,給消費(fèi)電子業(yè)帶來巨大商機(jī)。為此,由海南省經(jīng)濟(jì)和信息化廳、海南省科技廳、海口市人民政府支持、中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會海口市支會主辦的“2010中國海南消費(fèi)電子展” (CHEEU)于2010年12月17日至—19日在?跁怪行呐e辦。 本次展覽會我們將與您共同打造國內(nèi)一流消費(fèi)電子市場供需平臺。有了您的參與和我們專業(yè)的服務(wù),“2010中國海南消費(fèi)電子展”必將取得圓滿成功! | |||||||||||||||||||||
一、展會時間安排 | 布展:2010年12月22—24日 展覽時間:2010年12月25—27日 撤展時間:2010年12月27日 14:00—20日上午12:00 | |||||||||||||||||||||
二、舉辦地點(diǎn): | ?跁怪行 | |||||||||||||||||||||
三、展示范圍 | ●移動通訊展示:移動通訊運(yùn)營商、移動通訊設(shè)備與器材、GPS設(shè)備、3G技術(shù); ●消費(fèi)電子產(chǎn)品展示:家用電器、生活小電器、無線家庭互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、智能化樓宇管理、智能化家用電器、數(shù)碼產(chǎn)品; ●觸摸屏及相關(guān)產(chǎn)品:各種用途觸摸屏、觸摸屏及面板、觸摸屏芯片及軟件、觸摸屏原材料及相關(guān)設(shè)備; ● 3D、動漫展覽:3D立體技術(shù)消費(fèi)類電子產(chǎn)品、設(shè)備、系統(tǒng)及方案、3D立體影像的制作、 3D立體技術(shù)專業(yè)應(yīng)用級產(chǎn)品、設(shè)備、系統(tǒng)及方案、動漫設(shè)計、虛擬現(xiàn)實(shí)及仿真行業(yè)解決方案、 其他相關(guān)電子元器件及電子材料、半導(dǎo)體產(chǎn)品; ●汽車電子,車載導(dǎo)航、汽車影響、汽車電控系統(tǒng); ●軟件及應(yīng)用方案:各種軟件、網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)以及服務(wù)、電信網(wǎng)絡(luò)、廣播技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、電子商務(wù)、GPS導(dǎo)航、網(wǎng)絡(luò)游戲、互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容等網(wǎng)絡(luò)服務(wù)和周邊設(shè)備; ●電子書類及計算機(jī)相關(guān)產(chǎn)品:終端閱讀器產(chǎn)品及模塊配件、電子書內(nèi)容提供、數(shù)字格式制作 ;電子報紙、電子雜志;電子紙顯示、液晶顯示、計算機(jī)識別、計算機(jī)無限輸入與無線繪圖技術(shù)產(chǎn)品; ●移動產(chǎn)品及相關(guān)產(chǎn)品:移動電話、MID、智能本、上網(wǎng)本、半導(dǎo)體、解決方案、移動應(yīng)用軟件、增值產(chǎn)品、移動配件和OEM服務(wù)測試和檢測; ●民用安防及相關(guān)產(chǎn)品:消費(fèi)類安防產(chǎn)品;視頻監(jiān)控防范系統(tǒng);社區(qū)安全防范系統(tǒng);樓宇自動化及智能小區(qū)系統(tǒng);門禁、出入口控制系統(tǒng);安全報警器材;防爆安全檢查器材;車輛防盜防劫聯(lián)網(wǎng)報警系統(tǒng);生物識別技術(shù);無線射頻識別產(chǎn)品和技術(shù);人體安全防護(hù)裝備;城市反恐裝備;應(yīng)急與逃生設(shè)備;智能交通產(chǎn)品和交通安全設(shè)施;防偽 技術(shù)與產(chǎn)品;信息安全防護(hù)產(chǎn)品;其它社會公共安全產(chǎn)品。 | |||||||||||||||||||||
四、參展細(xì)則 |
| |||||||||||||||||||||
五、聯(lián)系方式 | 2010中國海南消費(fèi)電子展組委會 中國•海南?谑袊Q(mào)路16號金富城C-041號 郵編:570125 電話:0898-66730991 聯(lián)系人:王童希 15289816515 傳真:0898-66733167 E-mail:wangtongxi417@163.com |