2008年8月,捷控中控、矩陣系統(tǒng)成功應用于天津邊檢總站,這是繼天津移動之后,捷控在天津進軍的又一成功領域。
圖1:天津邊檢總站
圖2:受控會議大廳局部一覽
圖3:CREATIVE(捷控)中控、矩陣系統(tǒng)羅列在機柜內
圖4:受控的松下攝像跟蹤球機
附錄:CREATIVE捷控控制清單
會議室設備清單 | ||||||
序號 | 設備型號 | 設備名稱 | 品牌 | 產地 | 單位 | 數(shù)量 |
中 控 系 統(tǒng) | ||||||
1 | CPLM | 高端智能可編程中央控制系統(tǒng)主機 | CREATIVE | 中國 | 套 | 1 |
2 | CPLMRF | 無線射頻接收器 | CREATIVE | 中國 | ||
3 | CPLMIRP(X8) | 紅外線發(fā)射棒 | CREATIVE | 中國 | ||
4 | XP2700 | 無線TFT真彩色無線觸摸屏 | CREATIVE | 中國 | ||
5 | CPLM-SET | 觸摸屏充電底座 | CREATIVE | 中國 | ||
6 | CRV-VOL | 2路調音器 | CREATIVE | 中國 | 臺 | 1 |
7 | CRV-P8N | 8路電源管理器 | CREATIVE | 中國 | 臺 | 2 |
8 | 軟件及編程費(天津市) | CREATIVE | 中國 | 套 | 1 | |
RS232 受 控 設 備 | ||||||
9 | MATRIX RGB0808 | RGB信號切換器 | CREATIVE | 中國 | 臺 | 1 |
10 | MATRIX AV1608 | AV音視頻信號切換器 | CREATIVE | 中國 | 臺 | 1 |
11 | 950 | 松下攝像跟蹤球機 | Panasonic | 日本 | 臺 | 1 |
12 | D70P | 索尼攝像跟蹤攝像機 | SONY | 日本 | 臺 | 2 |
13 | 7900 | 愛普生投影機 | EPSON | 日本 | 臺 | 1 |
14 | XP40 | 三洋投影機 | SANYO | 日本 | 臺 | 2 |
紅 外 IR 受 控 設 備 | ||||||
15 | 550H | 先鋒DVD刻錄機 | Proneer | 日本 | 臺 | 1 |
16 | MB6000 | 視頻會議終端 | H3B | 中國 | 臺 | 1 |
文章來源:中國投影網(wǎng)